資格者一覧表
| 資格種類 | 人 |
|---|---|
| 1級建築士 | 1 |
| 建築構造士 | 1 |
| あと施工アンカー・施工士 | 1 |
| あと施工アンカー・技術管理士 | 1 |
| あと施工アンカー・技術士 | 14 |
| 鉄筋技能士・1級 | 12 |
| 鉄筋技能士・1級施工図 | 3 |
| 鉄筋技能士・2級 | 0 |
| 職長教育修了者 | 12 |
| 玉掛技能士 | 17 |
| 安全衛生管理者 | 3 |
| 小型移動式クレーン | 5 |
| クレーン運転特別教育 | 14 |
| ガス溶接 | 5 |
| アーク溶接 | 7 |
| 高所作業車特別教育 | 17 |
| 危険予知特別教育 | 3 |
| リスクアセスメント教育 | 9 |
| 大型自動車免許 | 1 |
| 大型特殊免許 | 1 |
| フォークリフト | 3 |
| 配管技能士 | 1 |
| 電気工2種 | 1 |
